![]() |
Adedi: | 1 |
fiyat: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
standard packaging: | 1 adet Standart Aksesuarlarla Bağımsız Paketleme: Pil 1 adet, USB Veri Kablosu 1 adet, Adaptör 1 ade |
Supply Capacity: | 2600 Ünite/Ünite Aylık |
İyi Kalite Android 9.0 Su geçirmez İşletim Sistemi Elde tutulan pda rfid 3g açık hava katılım suyu ölçer okuma pdas barkod tarayıcısı
Yapısal parametreler | ||
Boyutları | 170mm ((L) X 78mm ((W) X 17.4mm ((D) | |
Ağırlık | < 300 g | |
Ekranı Göster | 5.5 inç yüksek çözünürlüklü tam ekran ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
Port Genişlet | 2 Nano-SIM kartı, Micro SD (TF) kartı | |
Arayüzler | USB3.0 Cihaz,C Tipi,OTG,uzantılı parmak | |
Girdi Modu | Standart El yazısı, dokunmatik giriş veya sanal klavye girişi | |
Pil Kapasitesi | Şarj edilebilir Li-polimer pil 3.8V 4600mAh | |
Konuşmacı | Destek | |
Anahtar | 1 güç tuşu, 3 tarama tuşu, 2 ses düzeyi tuşu, 1 PTT tuşu, 1 menü tuşu, 1 dönüş tuşu | |
Performans Parametresi | ||
İş Sistemi | Android 9.0 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Okta çekirdek | |
RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(ihtiyaç duyulmaz) | |
Genişleme | Mikro SD/TF bağlantı noktası (Max 128G'ye kadar) | |
Veri İletişim | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v desteği,2.4G/5G çift bantlı.IPV4.IPV6 | |
FDD/TDD-LTE 4G | 2G: GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
GSM 2G | ||
BT | BT2mülkiyet | |
Standart Modüller |
Kamera. | 16MP otomatik odaklama arka kamera flaşla, 8MP ön kamera(ihtiyaç duyulmaz) |
GNSS | GPS/AGPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,iç anten |
Çalışma ortamı | |
Çalışan | -20°C ile 50°C arasında |
Depolama sıcaklığı | -40°C -70°C |
Çevre Nemliği | 5%RH-95%RH ((kondansiyon yok) |
Düşme Özellikleri | 6 tarafı çalışma sıcaklık aralığında çimento zemin 1.5m düşüşinden darbe dayanabilir |
Rulo Özellikleri | 1000 kez/0.5m, 6 tarafta yuvarlanarak temas alanı |
Kapalı Bir Çevre | IP67 |
Barkod taraması (Farklı) | |
2D tarayıcı | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710 |
1D Sembololojileri | UPC/EAN,Kode128,Kode39,Kode93,Kode11,İçeriden 5'ten 2'si,Diskret 5'ten 2'si,Codabar,MSI,RSS,vb. |
2 boyutlu semboller | PDF417,MicroPDF417,Kompozit, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Micro QR kodu,Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), vb. |
NFC Okuyucu (Farklı) | |
Sıklık | 13.56MHz |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb. |
Çipler | M1 kartı ((S50,S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb. |
Aralık | 2-5 cm |
LF Okuyucu ((Farklı) |
|
Sıklık | 125k/134.2k |
Protokol | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
Çipler | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
Aralık | 2-5 cm |
![]() |
Adedi: | 1 |
fiyat: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
standard packaging: | 1 adet Standart Aksesuarlarla Bağımsız Paketleme: Pil 1 adet, USB Veri Kablosu 1 adet, Adaptör 1 ade |
Supply Capacity: | 2600 Ünite/Ünite Aylık |
İyi Kalite Android 9.0 Su geçirmez İşletim Sistemi Elde tutulan pda rfid 3g açık hava katılım suyu ölçer okuma pdas barkod tarayıcısı
Yapısal parametreler | ||
Boyutları | 170mm ((L) X 78mm ((W) X 17.4mm ((D) | |
Ağırlık | < 300 g | |
Ekranı Göster | 5.5 inç yüksek çözünürlüklü tam ekran ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
Port Genişlet | 2 Nano-SIM kartı, Micro SD (TF) kartı | |
Arayüzler | USB3.0 Cihaz,C Tipi,OTG,uzantılı parmak | |
Girdi Modu | Standart El yazısı, dokunmatik giriş veya sanal klavye girişi | |
Pil Kapasitesi | Şarj edilebilir Li-polimer pil 3.8V 4600mAh | |
Konuşmacı | Destek | |
Anahtar | 1 güç tuşu, 3 tarama tuşu, 2 ses düzeyi tuşu, 1 PTT tuşu, 1 menü tuşu, 1 dönüş tuşu | |
Performans Parametresi | ||
İş Sistemi | Android 9.0 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Okta çekirdek | |
RAM+ROM | 2GB + 16GB / 4GB + 64GB(ihtiyaç duyulmaz) | |
Genişleme | Mikro SD/TF bağlantı noktası (Max 128G'ye kadar) | |
Veri İletişim | ||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v desteği,2.4G/5G çift bantlı.IPV4.IPV6 | |
FDD/TDD-LTE 4G | 2G: GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
WCDMA 3G | ||
GSM 2G | ||
BT | BT2mülkiyet | |
Standart Modüller |
Kamera. | 16MP otomatik odaklama arka kamera flaşla, 8MP ön kamera(ihtiyaç duyulmaz) |
GNSS | GPS/AGPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,iç anten |
Çalışma ortamı | |
Çalışan | -20°C ile 50°C arasında |
Depolama sıcaklığı | -40°C -70°C |
Çevre Nemliği | 5%RH-95%RH ((kondansiyon yok) |
Düşme Özellikleri | 6 tarafı çalışma sıcaklık aralığında çimento zemin 1.5m düşüşinden darbe dayanabilir |
Rulo Özellikleri | 1000 kez/0.5m, 6 tarafta yuvarlanarak temas alanı |
Kapalı Bir Çevre | IP67 |
Barkod taraması (Farklı) | |
2D tarayıcı | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710 |
1D Sembololojileri | UPC/EAN,Kode128,Kode39,Kode93,Kode11,İçeriden 5'ten 2'si,Diskret 5'ten 2'si,Codabar,MSI,RSS,vb. |
2 boyutlu semboller | PDF417,MicroPDF417,Kompozit, RSS,TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Micro QR kodu,Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), vb. |
NFC Okuyucu (Farklı) | |
Sıklık | 13.56MHz |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb. |
Çipler | M1 kartı ((S50,S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb. |
Aralık | 2-5 cm |
LF Okuyucu ((Farklı) |
|
Sıklık | 125k/134.2k |
Protokol | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
Çipler | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
Aralık | 2-5 cm |