![]() |
Adedi: | 1 parça |
standard packaging: | Standart İhracat Karton, Köpük ve Koruyucu Film |
Delivery period: | 3~5 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Capacity: | Ayda 1000~3000 Set |
Ürün Tanıtımı:
V9000S-HF, yüksek performanslı bir RFID okuyucu modülü ve tarayıcıyı entegre eden endüstriyel sınıf bir el RFID terminalıdır.ISO15693 tekrarlayıcılarıyla uyumludur ve 32cm'ye kadar okuyabilir (ISO standart RFID kartı)Çarpışma karşıtı algoritmayı benimseyerek, tanıma hızı saniyede 50'ye ulaşabilir. Android RFID kart okuyucu
Teknik özellik:
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||
Boyut ve Ağırlık | Boyut:170.2 x 78.0 x 23.3 mm Ağırlık: 565g'den az ((teçhizat fonksiyon konfigürasyonuna bağlı olarak. | ||||||||||||||||
Ekran ve dokunmatik panel | 5.5 'inç ekran (1440*720) çözünürlük | ||||||||||||||||
Güç |
Ana pil: Li-ion, şarj edilebilir, 4.35V 9000mAh Alınabilir Bekleme süresi > 350 saat Çalışma süresi >14 saat Şarj süresi <5 saat ((standart şarj cihazını kullanın) |
||||||||||||||||
Genişleme yuvası | Nano SIM kart yuvası*2,TF kartı *1 (256GB Max), | ||||||||||||||||
Arayüzler | Tip -C USB *1, OTG fonksiyonunu destekle, POGO Pin x 1 | ||||||||||||||||
Ses | Hoparlör (mono), mikrofon, alıcı | ||||||||||||||||
Klavye | 1 güç tuşu, 3 tarama tuşu, 2 ses düzeyi tuşu, 1 PTT tuşu, 1 menü tuşu, 1 dönüş tuşu | ||||||||||||||||
AC Adaptörü | Giriş: 100V-240V, 50-60Hz, Çıkış: 5V-2A/9V-2A | ||||||||||||||||
Sensör | Yerçekimi sensörü, ışık sensörü, mesafe sensörü, jiroskop, elektronik pusula, titreşim motoru | ||||||||||||||||
Performans Özellikleri | |||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Okta çekirdek | ||||||||||||||||
Depolama | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | ||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Android 11 | ||||||||||||||||
Kullanıcı Çeviri | |||||||||||||||||
Operasyon Temp. | -20°C ile 55°C arasında | ||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı. | -25°C ile 70°C arasında | ||||||||||||||||
Nemlilik | 5% RH - 95% RH yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||
Düşme Özellikleri | 6 tarafı 1.5 metre düşüşleri ve çalışma sıcaklığı içinde 30 kez beton destekler | ||||||||||||||||
Mühürleme | IP67 | ||||||||||||||||
DGelişmeEÇevre | |||||||||||||||||
SDK | Yazılım Geliştirme Kits | ||||||||||||||||
Dil ve Araç | Java,Eclipse / Android Studio | ||||||||||||||||
Veri İletişim | |||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | ||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | |||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G çift bant, iç anten | ||||||||||||||||
BT | BT5.0 | ||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; iç anten | ||||||||||||||||
Barkod Okuyucu (ihtiyaç duyulmaz) | |||||||||||||||||
2 boyutlu görüntü tarayıcısı |
Minde 660 Zebra: SE4710 Honeywell: N5703 |
PDF417,MikroPDF417,GS1Kompozit,Aztec kodu,Data Matrix,QR kodu,Mikro QR kodu,MaxiCode,Hanxin kodu,vb. UPC/EAN, Kod128, Kod39, Kod93, Kod11, 5'ten 2'si, 5'ten 2'si, 5'ten 2'si, Çince 2'si, 5'i, Codabar, MSI, RSS vb. |
|||||||||||||||
Kamera. |
|||||||||||||||||
Karar |
Flaşlı 13MP otomatik odaklama arka kamera, ön kamera 8MP (ihtiyaçlıdır) |
||||||||||||||||
HF RFID okuyucu
NFC (ihtimal edilir) |
|||||||||||||||||
NFC | Sıklık | 13.56 MHz | |||||||||||||||
Protokol | Destek ISO14443A/B, ISO15693 anlaşması,2-5cm | ||||||||||||||||
Aksesuarlar | |||||||||||||||||
Standart | AC adaptörü, USB kablosu, koruyucu film, kullanıcı kılavuzu |
Uygulama:
![]() |
Adedi: | 1 parça |
standard packaging: | Standart İhracat Karton, Köpük ve Koruyucu Film |
Delivery period: | 3~5 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Capacity: | Ayda 1000~3000 Set |
Ürün Tanıtımı:
V9000S-HF, yüksek performanslı bir RFID okuyucu modülü ve tarayıcıyı entegre eden endüstriyel sınıf bir el RFID terminalıdır.ISO15693 tekrarlayıcılarıyla uyumludur ve 32cm'ye kadar okuyabilir (ISO standart RFID kartı)Çarpışma karşıtı algoritmayı benimseyerek, tanıma hızı saniyede 50'ye ulaşabilir. Android RFID kart okuyucu
Teknik özellik:
Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||
Boyut ve Ağırlık | Boyut:170.2 x 78.0 x 23.3 mm Ağırlık: 565g'den az ((teçhizat fonksiyon konfigürasyonuna bağlı olarak. | ||||||||||||||||
Ekran ve dokunmatik panel | 5.5 'inç ekran (1440*720) çözünürlük | ||||||||||||||||
Güç |
Ana pil: Li-ion, şarj edilebilir, 4.35V 9000mAh Alınabilir Bekleme süresi > 350 saat Çalışma süresi >14 saat Şarj süresi <5 saat ((standart şarj cihazını kullanın) |
||||||||||||||||
Genişleme yuvası | Nano SIM kart yuvası*2,TF kartı *1 (256GB Max), | ||||||||||||||||
Arayüzler | Tip -C USB *1, OTG fonksiyonunu destekle, POGO Pin x 1 | ||||||||||||||||
Ses | Hoparlör (mono), mikrofon, alıcı | ||||||||||||||||
Klavye | 1 güç tuşu, 3 tarama tuşu, 2 ses düzeyi tuşu, 1 PTT tuşu, 1 menü tuşu, 1 dönüş tuşu | ||||||||||||||||
AC Adaptörü | Giriş: 100V-240V, 50-60Hz, Çıkış: 5V-2A/9V-2A | ||||||||||||||||
Sensör | Yerçekimi sensörü, ışık sensörü, mesafe sensörü, jiroskop, elektronik pusula, titreşim motoru | ||||||||||||||||
Performans Özellikleri | |||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Okta çekirdek | ||||||||||||||||
Depolama | RAM+ROM: 4 GB + 64 GB | ||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Android 11 | ||||||||||||||||
Kullanıcı Çeviri | |||||||||||||||||
Operasyon Temp. | -20°C ile 55°C arasında | ||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı. | -25°C ile 70°C arasında | ||||||||||||||||
Nemlilik | 5% RH - 95% RH yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||
Düşme Özellikleri | 6 tarafı 1.5 metre düşüşleri ve çalışma sıcaklığı içinde 30 kez beton destekler | ||||||||||||||||
Mühürleme | IP67 | ||||||||||||||||
DGelişmeEÇevre | |||||||||||||||||
SDK | Yazılım Geliştirme Kits | ||||||||||||||||
Dil ve Araç | Java,Eclipse / Android Studio | ||||||||||||||||
Veri İletişim | |||||||||||||||||
WWAN | 4G:TDD -LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20) | ||||||||||||||||
3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |||||||||||||||||
2G: GSM/dege/GPRS 850/900/1800/1900MHz | |||||||||||||||||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G çift bant, iç anten | ||||||||||||||||
BT | BT5.0 | ||||||||||||||||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; iç anten | ||||||||||||||||
Barkod Okuyucu (ihtiyaç duyulmaz) | |||||||||||||||||
2 boyutlu görüntü tarayıcısı |
Minde 660 Zebra: SE4710 Honeywell: N5703 |
PDF417,MikroPDF417,GS1Kompozit,Aztec kodu,Data Matrix,QR kodu,Mikro QR kodu,MaxiCode,Hanxin kodu,vb. UPC/EAN, Kod128, Kod39, Kod93, Kod11, 5'ten 2'si, 5'ten 2'si, 5'ten 2'si, Çince 2'si, 5'i, Codabar, MSI, RSS vb. |
|||||||||||||||
Kamera. |
|||||||||||||||||
Karar |
Flaşlı 13MP otomatik odaklama arka kamera, ön kamera 8MP (ihtiyaçlıdır) |
||||||||||||||||
HF RFID okuyucu
NFC (ihtimal edilir) |
|||||||||||||||||
NFC | Sıklık | 13.56 MHz | |||||||||||||||
Protokol | Destek ISO14443A/B, ISO15693 anlaşması,2-5cm | ||||||||||||||||
Aksesuarlar | |||||||||||||||||
Standart | AC adaptörü, USB kablosu, koruyucu film, kullanıcı kılavuzu |
Uygulama: